PostNews — Azərbaycan və dünyada baş verən mühüm hadisələri operativ, dəqiq və obyektiv şəkildə təqdim edən xəbər və informasiya portalıdır. İqtisadiyyat, maliyyə, biznes, siyasət, cəmiyyət və digər aktual istiqamətlər üzrə xəbərlər, müsahibələr və analitik materiallar yayımlayır.
PostNews – Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 8 oktyabr 2026-cı il tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatına əsasən, ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb.
Avronun rəsmi məzənnəsi 1,9048 manat, İngiltərə funt sterlinqinin məzənnəsi 2,2455 manat, İsveçrə frankının məzənnəsi isə 2,0409 manat təşkil edib.
Dolların məzənnəsi dəyişməyib, avro 1,9048 manat olub
Mərkəzi Bankın açıqladığı göstəricilərə əsasən, Türkiyə lirəsinin rəsmi məzənnəsi 0,0345 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,9883 manat müəyyən edilib.
Gürcüstan larisi 0,6547 manat, Çin yuanı 0,2536 manat, Kanada dolları isə 1,1919 manat səviyyəsində olub.
8 oktyabr 2026-cı il üçün rəsmi valyuta məzənnələri
| Valyuta | Kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9048 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1824 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5638 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1270 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0780 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2536 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2548 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6547 |
| Honkonq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0176 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,2455 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1701 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2,0409 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,5546 |
| Kanada dolları | CAD | 1,1919 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,4759 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,3800 |
| Qətər rialı | QAR | 0,4664 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| Macarıstan forinti | HUF | 0,5205 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0954 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1776 |
| Özbəkistan somu | UZS | 0,0144 |
| Pakistan rupisi | PKR | 0,6114 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4351 |
| Rumıniya leyi | RON | 0,3558 |
| Rusiya rublu | RUB | 1,9883 |
| Serbiya dinarı | RSD | 0,0162 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,3278 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
| Xüsusi borcalma hüquqları | XDR | 2,2987 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0345 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0379 |
| Yaponiya yeni | JPY | 1,0743 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9526 |
Qeyd: Cədvəldəki göstəricilər təqdim edilmiş məzənnə siyahısına əsaslanır. Bəzi valyutalar üzrə rəsmi məzənnə 1 deyil, 10, 100 və ya 1000 vahid üçün müəyyən oluna bilər. Buna görə həmin valyutaların ölçü vahidləri AMB-nin rəsmi cədvəli ilə dəqiqləşdirilməlidir.
Rəsmi valyuta məzənnələri nəyi göstərir?
Azərbaycan Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi rəsmi məzənnələr xarici valyutaların manatla ifadə olunan dəyərini göstərir.
Kommersiya banklarında və valyutadəyişmə məntəqələrində tətbiq edilən alış-satış məzənnələri isə Mərkəzi Bankın rəsmi göstəricilərindən fərqlənə bilər.

